Unsere Vereinsgewässer:
Folgende Übersichtskarten aus Satellitenperspektive stehen zur Verfügung:
(alle Karten und Bilder öffnen sich automatisch in einem neuen Fenster!)
1: Gesamtübersicht: Hier klicken
2: Übersicht Möllenbeck/Rinteln Süd/Exten Hier klicken
3: Übersicht Rinteln Süd/Engern Hier klicken
4: Übersicht Rinteln/Todenmann Hier klicken
5: Übersicht Deckbergen/Hohenrode Hier klicken
6: Übersicht Veltheim Hier klicken
(für einige Gewässer können Gastkarten erworben werden, näheres in der
Unterkategorie "Kartenerwerb"!)
| Gewässername: | Bilder: | vorhandene Fischarten: | Standortkarten/ Gewässerinfos: |
| Weser G* | Gesamt- übersicht | Zander, Bachforelle, Regenbogenforelle, Aal, Rotauge, Schleie, Karpfen, Hecht, Barsch, Döbel, Wels, Aland, Barbe, Rotfeder, Brasse, Karausche, Kaulbarsch, Rapfen, Nase, Güster, Hasel, Laube, Stichling | Größe: 244 Hektar |
| Doktorsee 1 G* | Gesamt- übersicht Nordseite Ostseite Südseite Westseite | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 10 Hektar |
| Doktorsee 2 G* | Gesamt- übersicht Weser- Einfahrt Ostseite Südseite Westseite | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Hecht, Barsch, Döbel, Wels, Aland, Rotfeder, Brasse, Kaulbarsch, Güster, Aal | Größe: 10 Hektar |
| Neelhof | Gesamt- übersicht Nordseite Ostseite Südseite Westseite | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 17 Hektar |
| Südfeldsee 1 | Gesamt- übersicht Nordseite Ostseite Südseite Westseite | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 20 Hektar |
| Südfeldsee 2 | Gesamt- übersicht Nordseite Ostseite Südseite Westseite | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 15 Hektar |
| Möllenbeck | Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | ||
| Franketeich | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 21 Hektar | |
| Sassenberg 1 und 2 | Sassen- berg 1: S 1 gesamt S 1 Nord/West S1 Ost S1 Süd Sassen- berg 2: S2 gesamt S2 Nord S2 Ost S2 Süd S2 West | Zander, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Hecht, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse, Güster | Größe: 13 Hektar |
| Exter | alte und neue Exter: untere Teil Exten-Weser bzw. Graft Einmündung obere Teil Bögerhof -Uchtdorf | Bachforelle, Regenbogenforelle, Rotauge, Schleie, Gründling, Aal, Barsch, Döbel, Aland, Rotfeder, Brasse, Karausche, Lachs, Nase, Güster, Hasel, Laube, Stichling, Koppe | Länge: ca. 9 Km |
| Schaumburg 1 |
Hecht, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Barsch, Wels, Rotfeder, Brasse |
Größe: 7 Hektar |
|
| Schaumburg 2 |
|
Hecht,Rotauge,Schleie, Karpfen, Aal, Barsch,Wels, Rotfeder, Brasse |
Größe: 7 Hecktar |
| Schaumburg 3 | Hecht, Rotauge, Schleie, Karpfen, Aal, Barsch,Wels, Rotfeder, Brasse | Größe: 9 Hecktar |
nach oben
G* = Gastkartenerwerb möglich
Beispiel = verlinkt, bitte auf den unterstrichenen Text/Satz klicken, in einem neuen Fenster werden die jeweiligen Bilder/Lagepläne etc. geöffnet