Fischart Stück/kg Größe
Aal/Farmaale | 20 Kg. | 14 - 18 cm | |
Zander | 9600 Stck. | 10 -16 cm | Z 2 |
Moderlieschen | 25.000 Stck. | 6 cm | |
Schleie | 155 Kg. | 20 - 30 cm | S 3 |
Brasse | 1000 kg | 30 - 40 cm | |
Weißfisch | 1000 Kg | 10 - 20 cm | |
Karausche | 350 Kg. | 15 - 25 cm | |
Bachforelle | 3000 Stck. | 10 - 12 cm |
Fischart | Menge/Stck. | Gewicht/kg |
Aal | 654 | 282,16 |
Bachforelle | 186 | 91,90 |
Barbe | 15 | 35,40 |
Barsch | 433 | 129,90 |
Brasse | 262 | 433,10 |
Güster | 41 | 33,20 |
Hecht | 207 | 627,50 |
Karpfen | 34 | 148,80 |
Rotauge | 964 | 223,90 |
Rotfeder | 142 | 24,10 |
Schleie | 46 | 92,70 |
sonstige Weißfische | 244 | 32,20 |
Wels | xxxxxxxxx | xxxxxxxx |
Zander | xxxxxxxxx | xxxxxxxx |
Jahr 2021 gesamt: | 3.228 | 2.154,86 |
Fleißige Helfer in Veltheim, Engern und der Weser bei dem Besatz der Gewässer mit Aal, Spiegelkarpfen, Schleien und Zander.
30000 Stück Glas und Jungaale haben 2018 eine neue Heimat gefunden.Diese Besatzmaßnahmen führt der Fischereiverein Rinteln
schon seit vielen Jahren durch.Ob in der Weser oder in unseren Vereinseigenen Teichen.